(EPC)中標候選人公示
根據招標投標相關法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,毛澤東紀念園景區(qū)提質改造(一期)建設項目總承包(EPC)公開招標項目已于2023年7月31日在湘潭市公共資源交易中心開標、評標,本項目評標辦法采用湘建監(jiān)督[2021]36號文件規(guī)定的“綜合評估法”。評標委員會推薦了以下3名中標候選人(不排序),現將相關信息予以公示。
公示期2023年8月3日至2023年8月8日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據招標文件要求確定本項目的中標人。
招標人:韶山旅游發(fā)展集團有限公司
聯(lián)系電話:0731-55692200
招標代理:湖南省招標有限責任公司
聯(lián)系電話:0731-85453328
監(jiān)管部門:韶山市建設工程招標投標管理辦公室
聯(lián)系電話:0731-55691532
中標候選人信息
中標候選人 | 中標候選人一 | 中標候選人二 | 中標候選人三 | |
中標候選人名稱 | 湖南路橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建筑科學研究院有限責任公司(成員方) | 江蘇省交通工程集團有限公司(牽頭方)中譽設計有限公司(成員方) | 中路隧(貴安新區(qū))建設有限公司(牽頭方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成員方) | |
投標報價(元) | 10502706.11 | 10571416.11 | 10595179.04 | |
詳細評審得分情況 | 總分 | 87.31 | 85.18 | 82.06 |
技術方案 | 28.02 | 25.96 | 26.07 | |
企業(yè)資信及履約能力 | 24.34 | 24.34 | 21.19 | |
投標報價 | 34.95 | 34.88 | 34.80 | |
獨立投標人(設計資質)或聯(lián)合體中設計單位類似工程業(yè)績 | 1. 楓林路(橘子洲大橋--金星路段)道路空間品質提升項目 2.石門縣城澧水風光帶一期(濱江風光帶) 3.上栗縣城鎮(zhèn)化基礎設施建設PPP工程市政道路設計項目 4.石門縣橘香東路(規(guī)劃四橋新城大道段)建設項目設計 | 1.新興縣新成工業(yè)園廣東(國際)現代農牧裝備項目基礎設施工程(一期) 2.伊萊克斯大道西延線工程設計 3.中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)登賢路改造工程 | 1.百靈路市政道路建設項目 | |
工程業(yè)績獨立投標人(施工資質)或聯(lián)合體中施工單位 | 1.芙蓉大道快速化改造項目長沙段(非涉鐵段)一期工程設計采購施工總承包(EPC) 2.大王山片區(qū)交通提質及停車設施配套項目-繞城高速入口優(yōu)化工程 | 1.永定路西段(泰高高速—長江大道)快速化改造工程 4 標 2.昆山開發(fā)區(qū)衡山路(小澞河路-長江路)改造工程-東安江箱涵改造 3.寧波杭州灣濱海新城基礎設施 PPP 項目(二期) | / | |
獲獎情況 | / | / | / | |
工程總承包項目負責人 | 譚勇 | 陳陽 | 胡雙林 | |
施工項目負責人 | 譚勇 | 陳陽 | 胡雙林 | |
設計項目負責人 | 唐源遠 | 江岸 | 李四杏 | |
投標擔保信息 | 現金 | / | / | / |
保函 | / | / | / | |
承諾 | 提供投標承諾 | 提供投標承諾 | 提供投標承諾 |
中標候選人關鍵崗位人員信息公示
中標候選人一:湖南路橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建筑科學研究院有限責任公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
譚勇 | 男 | 注冊建造師證/安全生產考核合格證書 | 一級 | 湘16320122013 00559/湘建安B(2020)1500090 | 市政公用工程 | 430*********4550 | 工程總承包項目負責人(兼任施工項目負責人) |
唐源遠 | 男 | 職稱證 | 高級 | A0811100000 0000218 | 風景園林 | 430*********4575 | 項目設計負責人 |
中標候選人二:江蘇省交通工程集團有限公司(牽頭方)中譽設計有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
陳陽 | 男 | 注冊建造師證/安全生產考核合格證書 | 一級 | 蘇1632017201701803/蘇建安B(2020)1017182 | 市政公用工程 | 320*********4718 | 工程總承包項目負責人(兼任施工項目負責人) |
江岸 | 男 | 職稱證 | 高級 | 粵高職證字第1300101075240號 | 市政 工程 | 430*********1515 | 項目設計負責人 |
中標候選人三:中路隧(貴安新區(qū))建設有限公司(牽頭方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
胡雙林 | 男 | 注冊建造師證/安全生產考核合格證書 | 一級 | 貴1522020202100103/黔建安B(2021)0005052 | 市政公用工程 | 220*********4138 | 工程總承包項目負責人(兼任施工項目負責人) |
李四杏 | 男 | 職稱證 | 中級 | HBDZ1810223 | 建筑(風景園林) | 130*********1556 | 項目設計負責人 |
進入詳細評審的總承包方案得分情況
投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
湖南路橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建筑科學研究院有限責任公司(成員方) | 18.70 | 19.00 | 18.20 | 18.70 | 18.20 | 19.00 | 19.00 |
江蘇省交通工程集團有限公司(牽頭方)中譽設計有限公司(成員方) | 17.30 | 17.00 | 17.10 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
中路隧(貴安新區(qū))建設有限公司(牽頭方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成員方) | 17.00 | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.20 | 18.00 | 17.00 |
進入詳細評審的設計方案得分情況
投標人 | 評委2 | 評委3 | 評委7 |
湖南路橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建筑科學研究院有限責任公司(成員方) | 26.60 | 25.20 | 26.60 |
江蘇省交通工程集團有限公司(牽頭方)中譽設計有限公司(成員方) | 23.80 | 24.50 | 23.80 |
中路隧(貴安新區(qū))建設有限公司(牽頭方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成員方) | 23.80 | 24.10 | 23.80 |
進入詳細評審的施工組織設計得分情況
投標人 | 評委1 | 評委4 | 評委5 | 評委6 |
湖南路橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建筑科學研究院有限責任公司(成員方) | 41.05 | 40.80 | 40.85 | 41.80 |
江蘇省交通工程集團有限公司(牽頭方)中譽設計有限公司(成員方) | 39.80 | 38.95 | 38.45 | 37.50 |
中路隧(貴安新區(qū))建設有限公司(牽頭方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成員方) | 39.50 | 38.85 | 39.10 | 39.00 |
進入詳細評審的其它得分情況
投標人 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
湖南路橋建設集團有限責任公司(牽頭方)湖南省建筑科學研究院有限責任公司(成員方) | 7.50 | 7.60 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.60 | 7.60 |
江蘇省交通工程集團有限公司(牽頭方)中譽設計有限公司(成員方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
中路隧(貴安新區(qū))建設有限公司(牽頭方)中盛弘宇建筑科技有限公司(成員方) | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 7.20 | 7.20 | 6.80 |
被否決投標的投標人名單:無